NZ Mototrials

7th of July, 2019 (Sunday)
Name |
Bike |
Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Lap Results |
Total |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
C |
1 |
2 |
3 |
5 |
A Grade |
Carl Robson |
Vertigo |
Ixion |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 6 | 1 |
8 |
35 |
3 |
1 |
1 |
0 |
Hannah Rushworth |
Beta |
MOMCC |
0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 | 1 | 5 |
15 |
29 |
8 |
2 |
1 |
0 |
Byron Adlam |
GasGas |
Ixion |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 4 | 4 |
18 |
27 |
11 |
1 |
0 |
1 |
Kevin Pinfold |
Vertigo |
MOMCC |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 3 | 0 | 5 |
5 | 1 | 0 | 3 |
8 | 5 | 3 | 10 |
26 |
26 |
10 |
0 |
2 |
2 |
John Lawton |
Beta |
Ixion |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 2 |
0 | 5 | 2 | 0 |
3 | 2 | 3 | 1 |
1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 9 | 11 | 5 |
33 |
23 |
9 |
4 |
2 |
2 |
Roger Dunkley |
Beta |
Ixion |
0 | 5 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 10 | 11 | 9 |
41 |
17 |
15 |
4 |
1 |
3 |
Kevin Tither |
GasGas |
Ixion |
1 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 2 | 2 |
5 | 3 | 5 | 1 |
15 | 14 | 11 | 6 |
46 |
17 |
11 |
7 |
2 |
3 |
Andrew Adlam |
GasGas |
Ixion |
2 | 2 | 2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 |
1 | 5 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 | 1 |
24 | 18 | 12 | 14 |
68 |
12 |
7 |
10 |
7 |
4 |
B Intermediate |
Neil Sturmfels |
GasGas |
Ixion |
0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 3 | 2 |
17 |
29 |
7 |
2 |
2 |
0 |
Dave Kennedy |
Beta |
Ixion |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 2 | 1 |
18 |
28 |
9 |
2 |
0 |
1 |
Richard McKenzie |
Beta |
Ixion |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 3 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 5 | 7 | 6 |
22 |
29 |
6 |
1 |
3 |
1 |
Alan Burns |
Beta |
Ixion |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 1 |
0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 11 | 2 | 1 |
25 |
24 |
10 |
3 |
3 |
0 |
Peter Osborne |
Fantic |
Ixion |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 5 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 11 | 7 |
27 |
25 |
10 |
2 |
1 |
2 |
Paul Wheatley |
GasGas |
Ixion |
5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 1 |
1 | 5 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 | 3 |
2 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 5 |
15 | 13 | 8 | 13 |
49 |
18 |
8 |
7 |
4 |
3 |
C Clubman |
Declan Ingram |
Beta |
Ixion |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 |
0 | 2 | 5 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 7 | 5 |
18 |
31 |
5 |
1 |
2 |
1 |
Aaron Searle |
Beta |
Ixion |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 3 | 0 | 5 |
1 | 1 | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 2 | 16 |
30 |
26 |
8 |
2 |
1 |
3 |
P Presidents |
Rick Mead |
Honda |
Ixion |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 7 | 3 | 8 |
22 |
31 |
3 |
1 |
4 |
1 |
Ricky Winkel |
Ossa |
Ixion |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0 |
1 | 5 | 5 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 5 | 3 |
3 | 9 | 11 | 5 |
28 |
28 |
6 |
2 |
1 |
3 |
Chris Presto |
GasGas |
Ixion |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 5 | 3 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 8 | 8 | 4 |
31 |
26 |
6 |
3 |
3 |
2 |
Richard Latimer |
Beta |
Ixion |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 8 | 7 | 9 |
31 |
21 |
11 |
4 |
4 |
0 |
Brendan Keogh |
GasGas |
Ixion |
1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 |
2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 5 | 3 | 3 |
0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 3 | 2 |
20 | 23 | 23 | 20 |
86 |
5 |
8 |
5 |
21 |
1 |
Sportsman |
Richard Phillipps |
Honda |
Ixion |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 1 | 0 |
| | | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 3 | 3 | 5 |
18 |
27 |
5 |
0 |
1 |
2 |
Social |
Finn Pearce |
Oset |
Ixion |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
| | | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 4 | 3 | |
10 |
20 |
4 |
3 |
0 |
0 |
Baxter Treloar |
Oset |
Ixion |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
| | | |
2 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | |
7 | 7 | 7 | |
21 |
15 |
6 |
3 |
3 |
0 |
Luke Pearce |
Oset |
Ixion |
3 | - | - | - |
5 | - | - | - |
- | - | - | - |
2 | 2 | 1 | - |
3 | 1 | 0 | - |
- | - | - | - |
| | | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
(13) | (3) | (1) | |
DNF |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |