NZ Mototrials

7th of February, 2021 (Sunday)
Name |
Bike |
Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Lap Results |
Total |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
C |
1 |
2 |
3 |
5 |
A+ |
Carl Robson |
Beta |
Ixion |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 |
0 | 1 | 1 |
5 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 4 |
19 |
20 |
5 |
3 |
1 |
1 |
A Grade |
Wayne Furniss |
|
Ixion |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 |
2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 3 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
15 | 14 | 11 |
40 |
9 |
8 |
7 |
6 |
0 |
Kevin Tither |
GasGas |
Ixion |
5 | 0 | 3 |
1 | 3 | 2 |
5 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 |
25 | 8 | 9 |
42 |
14 |
4 |
4 |
5 |
3 |
B Intermediate |
Conner Newton |
|
MOMCC |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | |
5 |
27 |
2 |
0 |
1 |
0 |
John Lawton |
Yamaha |
Ixion |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 |
13 |
22 |
4 |
3 |
1 |
0 |
C Clubman |
Mike Ward |
|
MOMCC |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | |
4 |
26 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Ash Lucas |
Beta |
MOMCC |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 4 |
11 |
23 |
4 |
2 |
1 |
0 |
Bruce LePine |
Honda |
Ixion |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 5 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
16 | 4 | 10 |
30 |
16 |
8 |
2 |
1 |
3 |
David Blake |
|
Ixion |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
0 | 5 | 0 |
0 | 0 | 5 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5 |
14 | 10 | 14 |
38 |
12 |
13 |
0 |
0 |
5 |
Julian Rivers |
Fantic |
Ixion |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 |
3 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 1 |
0 | 2 | 0 |
29 | 18 | 17 |
64 |
8 |
3 |
6 |
8 |
5 |
Zack Furniss |
Oset |
Ixion |
0 | 0 | - |
0 | 0 | - |
3 | 2 | - |
1 | 0 | - |
0 | 2 | - |
2 | - | - |
1 | - | - |
3 | - | - |
0 | - | - |
3 | - | - |
13 | (4) | |
DNF |
7 |
2 |
3 |
3 |
0 |
P Presidents |
Chris Presto |
GasGas |
Ixion |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 2 |
9 |
24 |
4 |
1 |
1 |
0 |
Social |
Hannah Newton |
GasGas |
MOMCC |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 |
12 |
23 |
5 |
1 |
0 |
1 |
Sebastian Robson |
Oset |
Ixion |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
19 | 12 | 15 |
46 |
13 |
1 |
5 |
10 |
1 |